gare de Chêne-Bourg
Suisse - Expositions Idée de sortie Genève et alentours : Angelica Mesiti présente "Sidereal" ?...

FMAC (Collection d'art contemporain de la Ville de Genève) Chemin du 23-Août 5, 1205 Genève - 99200 - Genève
Agenda > Suisse > Genève

gare de Chêne-Bourg : Genève - Suisse - Expositions

gare de Chêne-Bourg
Description: 
Idée de sortie Genève et alentours : Angelica Mesiti présente "Sidereal" à la gare de Chêne-Bourg

01207 Genève?

Angelica Mesiti présente "Sidereal" à la gare du Léman Express de Chêne-Bourg, dans le cadre du projet MIRE.

Le programme MIRE regroupe des œuvres audiovisuelles d’artistes contemporain-e-s, suisses et internationaux-ales, visibles dans cinq gares traversées par le Léman Express. Piloté par le Fonds cantonal d’art contemporain (FCAC), ce programme met également en valeur la collection vidéo du FMAC. Dès 2023, ce dernier coproduit plusieurs œuvres avec le FCAC.

Actuellement visible à Chêne-Bourg, Angelica Mesiti présente _Sidereal_ dans l’alcôve de la gare. Cette œuvre met en scène deux danseuses et danseurs, suspendu-e-s devant un fond coloré, dont les mouvements évoquent une trajectoire céleste.

### Plus d'informations

[Le projet MIRE](https://villedegeneveserviceculturel.ch.mp-link.ch/campaign/2821334-1-16987282-9395745/0-0-0.html)

**Localisation**

[A voir dans la gare de Chêne-Bourg](https://villedegeneveserviceculturel.ch.mp-link.ch/campaign/2821334-1-16987282-9395746/0-0-0.html)

Conditions accés : Sur place

Accessibilité :

Crédit photo : Angelica Mesiti, Sidereal, 2024. Collection des Fonds d'art contemporain de la Ville (FMAC) et du Canton (FCAC) de Genève / Photo: Serge Frühauf

Source : OpenAgenda

Catégories : Tous publics 100% gratuit | En plein air

Horaires et dates :

lundi 8 juillet 2024 de 08h00 à 08h30
mardi 9 juillet 2024 de 08h00 à 08h30
mercredi 10 juillet 2024 de 08h00 à 08h30
jeudi 11 juillet 2024 de 08h00 à 08h30
vendredi 12 juillet 2024 de 08h00 à 08h30
samedi 13 juillet 2024 de 08h00 à 08h30
dimanche 14 juillet 2024 de 08h00 à 08h30
lundi 15 juillet 2024 de 08h00 à 08h30
mardi 16 juillet 2024 de 08h00 à 08h30
mercredi 17 juillet 2024 de 08h00 à 08h30
jeudi 18 juillet 2024 de 08h00 à 08h30
vendredi 19 juillet 2024 de 08h00 à 08h30
samedi 20 juillet 2024 de 08h00 à 08h30
dimanche 21 juillet 2024 de 08h00 à 08h30
lundi 22 juillet 2024 de 08h00 à 08h30
mardi 23 juillet 2024 de 08h00 à 08h30
mercredi 24 juillet 2024 de 08h00 à 08h30
jeudi 25 juillet 2024 de 08h00 à 08h30
vendredi 26 juillet 2024 de 08h00 à 08h30
samedi 27 juillet 2024 de 08h00 à 08h30
dimanche 28 juillet 2024 de 08h00 à 08h30
lundi 29 juillet 2024 de 08h00 à 08h30
mardi 30 juillet 2024 de 08h00 à 08h30
mercredi 31 juillet 2024 de 08h00 à 08h30
jeudi 1 août 2024 de 08h00 à 08h30
vendredi 2 août 2024 de 08h00 à 08h30
samedi 3 août 2024 de 08h00 à 08h30
dimanche 4 août 2024 de 08h00 à 08h30
lundi 5 août 2024 de 08h00 à 08h30
mardi 6 août 2024 de 08h00 à 08h30
mercredi 7 août 2024 de 08h00 à 08h30
jeudi 8 août 2024 de 08h00 à 08h30
vendredi 9 août 2024 de 08h00 à 08h30
samedi 10 août 2024 de 08h00 à 08h30
dimanche 11 août 2024 de 08h00 à 08h30
lundi 12 août 2024 de 08h00 à 08h30
mardi 13 août 2024 de 08h00 à 08h30
mercredi 14 août 2024 de 08h00 à 08h30
jeudi 15 août 2024 de 08h00 à 08h30
vendredi 16 août 2024 de 08h00 à 08h30
samedi 17 août 2024 de 08h00 à 08h30
dimanche 18 août 2024 de 08h00 à 08h30
lundi 19 août 2024 de 08h00 à 08h30
mardi 20 août 2024 de 08h00 à 08h30
mercredi 21 août 2024 de 08h00 à 08h30
jeudi 22 août 2024 de 08h00 à 08h30
vendredi 23 août 2024 de 08h00 à 08h30
samedi 24 août 2024 de 08h00 à 08h30
dimanche 25 août 2024 de 08h00 à 08h30
lundi 26 août 2024 de 08h00 à 08h30
mardi 27 août 2024 de 08h00 à 08h30
mercredi 28 août 2024 de 08h00 à 08h30
jeudi 29 août 2024 de 08h00 à 08h30
vendredi 30 août 2024 de 08h00 à 08h30
samedi 31 août 2024 de 08h00 à 08h30
dimanche 1 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
lundi 2 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
mardi 3 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
mercredi 4 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
jeudi 5 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
vendredi 6 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
samedi 7 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
dimanche 8 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
lundi 9 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
mardi 10 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
mercredi 11 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
jeudi 12 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
vendredi 13 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
samedi 14 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
dimanche 15 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
lundi 16 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
mardi 17 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
mercredi 18 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
jeudi 19 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
vendredi 20 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
samedi 21 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
dimanche 22 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
lundi 23 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
mardi 24 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
mercredi 25 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
jeudi 26 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
vendredi 27 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
samedi 28 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
dimanche 29 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
lundi 30 septembre 2024 de 08h00 à 08h30
mardi 1 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
mercredi 2 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
jeudi 3 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
vendredi 4 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
samedi 5 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
dimanche 6 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
lundi 7 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
mardi 8 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
mercredi 9 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
jeudi 10 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
vendredi 11 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
samedi 12 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
dimanche 13 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
lundi 14 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
mardi 15 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
mercredi 16 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
jeudi 17 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
vendredi 18 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
samedi 19 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
dimanche 20 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
lundi 21 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
mardi 22 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
mercredi 23 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
jeudi 24 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
vendredi 25 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
samedi 26 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
dimanche 27 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
lundi 28 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
mardi 29 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
mercredi 30 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
jeudi 31 octobre 2024 de 08h00 à 08h30
vendredi 1 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
samedi 2 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
dimanche 3 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
lundi 4 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
mardi 5 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
mercredi 6 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
jeudi 7 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
vendredi 8 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
samedi 9 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
dimanche 10 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
lundi 11 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
mardi 12 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
mercredi 13 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
jeudi 14 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
vendredi 15 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
samedi 16 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
dimanche 17 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
lundi 18 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
mardi 19 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
mercredi 20 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
jeudi 21 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
vendredi 22 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
samedi 23 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
dimanche 24 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
lundi 25 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
mardi 26 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
mercredi 27 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
jeudi 28 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
vendredi 29 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
samedi 30 novembre 2024 de 08h00 à 08h30
dimanche 1 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
lundi 2 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
mardi 3 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
mercredi 4 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
jeudi 5 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
vendredi 6 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
samedi 7 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
dimanche 8 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
lundi 9 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
mardi 10 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
mercredi 11 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
jeudi 12 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
vendredi 13 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
samedi 14 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
dimanche 15 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
lundi 16 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
mardi 17 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
mercredi 18 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
jeudi 19 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
vendredi 20 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
samedi 21 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
dimanche 22 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
lundi 23 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
mardi 24 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
mercredi 25 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
jeudi 26 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
vendredi 27 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
samedi 28 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
dimanche 29 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
lundi 30 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
mardi 31 décembre 2024 de 08h00 à 08h30
mercredi 1 janvier 2025 de 08h00 à 08h30
jeudi 2 janvier 2025 de 08h00 à 08h30
vendredi 3 janvier 2025 de 08h00 à 08h30
samedi 4 janvier 2025 de 08h00 à 08h30
dimanche 5 janvier 2025 de 08h00 à 08h30
lundi 6 janvier 2025 de 08h00 à 08h30
mardi 7 janvier 2025 de 08h00 à 08h30
mercredi 8 janvier 2025 de 08h00 à 08h30
jeudi 9 janvier 2025 de 08h00 à 08h30
vendredi 10 janvier 2025 de 08h00 à 08h30
samedi 11 janvier 2025 de 08h00 à 08h30
dimanche 12 janvier 2025 de 08h00 à 08h30
lundi 13 janvier 2025 de 08h00 à 08h30
mardi 14 janvier 2025 de 08h00 à 08h30
mercredi 15 janvier 2025 de 08h00 à 08h30
jeudi 16 janvier 2025 de 08h00 à 08h30
vendredi 17 janvier 2025 de 08h00 à 08h30
samedi 18 janvier 2025 de 08h00 à 08h30
dimanche 19 janvier 2025 de 08h00 à 08h30
lundi 20 janvier 2025 de 08h00 à 08h30
mardi 21 janvier 2025 de 08h00 à 08h30
mercredi 22 janvier 2025 de 08h00 à 08h30
jeudi 23 janvier 2025 de 08h00 à 08h30
vendredi 24 janvier 2025 de 08h00 à 08h30
samedi 25 janvier 2025 de 08h00 à 08h30
dimanche 26 janvier 2025 de 08h00 à 08h30
lundi 27 janvier 2025 de 08h00 à 08h30
mardi 28 janvier 2025 de 08h00 à 08h30
mercredi 29 janvier 2025 de 08h00 à 08h30

Mots clés :
#Angelica Mesiti présente "Sidereal" à la gare de Chêne-Bourg# #Genève #Exposition #Evénement organisé par un externe #FMAC - Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève #100% gratuit | En plein air
Horaires * gare de Chêne-Bourg
Date : du 08 juillet 2024 au 29 janvier 2025

(*) : Les manifestations pouvant être supprimées, annulées, ajournées, prenez contact avec les organisateurs avant de vous déplacer.

Lieu : gare de Chêne-Bourg
99200 - Genève - FMAC (Collection d'art contemporain de la Ville de Genève) Chemin du 23-Août 5, 1205 Genève
Contact :
Catégorie : gare de Chêne-Bourg

Avant de partir :

Genève : quel temps fait il ?
Vérifiez la météo, si l'évènement est en intérieur pas de souci, en extérieur : un chapeau ou un parapluie ?
voir la Météo.


Genève, comment y aller ?
Préparez votre itinéraire pour vous y rendre :
Itinéraire Genève


Genève : Où dormir.



Genève : à voir, à faire.

La Fête nationale suisse


La Fête nationale suisse... Plus de détails ...

LA COURSE DE L’ESCALADE


LA COURSE DE L’ESCALADE... Plus de détails ...

Un objet, un son, une histoire : comme un million de papillons noirs


Un objet, un son, une histoire : comme un million de papillons noirs

Un objet, un son, une histoire : comme un million de papillons noirs 01201 Ge... Plus de détails ...

Par la force des choses


Par la force des choses

Par la force des choses 01202 Genève Venez expérimenter la force de gravit... Plus de détails ...

Janus au Bioparc


Janus au Bioparc

Janus au Bioparc 01201 Genève Partenaire de longue date, le Bioparc a accep... Plus de détails ...

Genève, Autour de vous, les sorties les plus proches.
Vous ne savez pas quoi faire ?
De nombreuses idées de sorties sont proposées autour de Genève :
Concerts, spectacles, expositions, théâtre, brocantes, vide-greniers, visites, tourisme. Tous les événements à venir dans la Sarthe et aux environs ce weekend.

Suisse toutes les Sorties de ce weekend et tous les événements à venir